Desa Larangan Dalam

Kec. Larangan, Kab. Pamekasan
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Larangan Dalam

Hari Libur Nasional

Tahun Baru Islam 1448 H

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Larangan Dalam, 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Larangan Dalam, 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 18 33,33% 3 5,56% 15 27,78%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 11 20,37% 1 1,85% 10 18,52%
3 PELAJAR/MAHASISWA 2 3,70% 0 0,00% 2 3,70%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 8 14,81% 4 7,41% 4 7,41%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 1,85% 1 1,85% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 2 3,70% 1 1,85% 1 1,85%
86 KEPALA DESA 1 1,85% 1 1,85% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 11 20,37% 10 18,52% 1 1,85%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 54 100,00% 21 38,89% 33 61,11%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 54 100,00% 21 38,89% 33 61,11%
Diperbarui : 24 April 2026 16:02:24

Desa

21

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI21penduduk

33

PEREMPUAN

PEREMPUAN33penduduk

54

TOTAL

TOTAL54penduduk

Pemerintah Desa

Pj. Kepala Desa

SALIMAN

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

SISKA FIRDAUSI

Tidak Ada di Kantor

Kadus Pancas

A. YAZID

Tidak Ada di Kantor

Kadus Daleman

NORA OKTAVIA NINGRUM M

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

MOH. UMAR FARUQ

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

ABD HADI

Tidak Ada di Kantor

Kadus Kemasan

ADI RAMDHANI

Tidak Ada di Kantor

Kadus Sumur Kandang

SUHARWATIK

Tidak Ada di Kantor

Kadus Batu Putih

UZZILATIL MAFRUROH

Tidak Ada di Kantor

Kaur Tata Usaha dan Umum

FARHAN

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Menu Kategori
Arsip Artikel

Populer

Terbaru

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 39
Kemarin : 34
Total Pengunjung : 15.609
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.135
Browser : Mozilla 5.0
Menu Kategori
Arsip Artikel

Populer

Terbaru

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 39
Kemarin : 34
Total Pengunjung : 15.609
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.135
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

SALIMAN

Pj. Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

SISKA FIRDAUSI

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

A. YAZID

Kadus Pancas
Tidak Ada di Kantor

NORA OKTAVIA NINGRUM M

Kadus Daleman
Tidak Ada di Kantor

MOH. UMAR FARUQ

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

ABD HADI

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

ADI RAMDHANI

Kadus Kemasan
Tidak Ada di Kantor

SUHARWATIK

Kadus Sumur Kandang
Tidak Ada di Kantor

UZZILATIL MAFRUROH

Kadus Batu Putih
Tidak Ada di Kantor

FARHAN

Kaur Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor